专家计划:斧头命中率:73% | 回报率:1811%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
438-440期 | 小 | 0439期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
437-439期 | 小 | 0437期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
435-437期 | 小 | 0436期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
433-435期 | 小 | 0434期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
431-433期 | 小 | 0432期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
428-430期 | 小 | 0430期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
426-428期 | 小 | 0427期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
423-425期 | 小 | 0425期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
420-422期 | 小 | 0422期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
419-421期 | 小 | 0419期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
417-419期 | 大 | 0418期 | 3,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
416-418期 | 小 | 0416期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
414-416期 | 大 | 0415期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
411-413期 | 小 | 0413期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
410-412期 | 小 | 0410期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
408-410期 | 小 | 0409期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
405-407期 | 小 | 0407期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
404-406期 | 大 | 0404期 3连中 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
403-405期 | 小 | 0403期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
401-403期 | 小 | 0402期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
399-401期 | 小 | 0400期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
398-400期 | 小 | 0398期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
395-397期 | 小 | 0397期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
392-394期 | 小 | 0394期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
389-391期 | 小 | 0391期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
386-388期 | 大 | 0388期 | 2,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
384-386期 | 小 | 0385期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
383-385期 | 小 | 0383期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
381-383期 | 大 | 0382期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
380-382期 | 小 | 0380期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
378-380期 | 小 | 0379期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
377-379期 | 小 | 0377期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
376-378期 | 大 | 0376期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
374-376期 | 小 | 0375期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
371-373期 | 小 | 0373期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
370-372期 | 小 | 0370期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
367-369期 | 小 | 0369期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
366-368期 | 小 | 0366期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
363-365期 | 小 | 0365期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
360-362期 | 小 | 0362期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
358-360期 | 小 | 0359期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
355-357期 | 大 | 0357期 | 1,2,4 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大发快三彩票破解软件 2.08亿得主捐500万…
开奖结果中彩网讯 6月16日晚,双色球[专题 开奖 图表 购买]第2013069期井喷105注头奖,有彩民在湖北省武汉市武昌区水果湖42050134号投注站投中100注一等奖,获得2......
大发快三四期五期计划2.08亿得主买彩已投…
号码推荐中奖者杨先生(化名)独身一人现身湖北省福彩中心,在领奖的过程中,大发快三计划他表示“如果不是那帮‘麻友’耽误,我早都应该中出这样的大奖了。当然,这次......
棋牌免费领取38彩金双色球106期:头奖4注1…
走势图表中国福利彩票双色球游戏进行第2017106期开奖。当期双色球红球号码为12、15、20、25、27、31,蓝球号码为02。 头奖4注1000万 花落4地 当期双色球头奖4注,......
用墨菲计算彩票快三怎么计算双色球123期:…
开奖结果中国福利彩票双色球游戏进行第2017123期开奖。当期双色球红球号码为04、05、06、11、21、31,蓝球号码为10。头奖16注576万 花落11地 当期双色球头奖16注......
快三如何做大小单双计划双色球135期头奖6…
号码推荐中国福利彩票双色球游戏进行第2017135期开奖,这是2017年双色球9亿元大派奖活动启动后第六期派奖。当期双色球红球号码为01、06、07、14、18、26,蓝球号......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!